Động cơ ISUZU C240 lắp trên xe nang hang Heli & một số máy công nghiệp khác …
– Thường là các dòng xe nâng Heli có tải trọng dưới 3 Tấn.
– Xe nâng hàng sử dụng động cơ ISUZU C240 làm việc mạnh mẽ, êm ái không gây tiếng ồn.
– Tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí cho hoạt động xe nâng.
– Có đặc điểm công suất lớn, mô men xoắn cao, phù hợp với điều kiện làm việc liên tục, phụ tùng dễ thay thế.
Thông số kỹ thuật động cơ ISUZU C240
ISUZU | |||
Động cơ ISUZU C240 PKJ-30 | Lắp trên xe nâng hàng | ||
Model/ Item | C240 PKJ (ISUZU) | ||
4 xy lanh xếp thẳng hàng, làm mát bằng nước, buồng đốt dạng xoắn ốc | |||
Dung tích xy lanh | 2.369 L | ||
Tỷ số nén | 20 | ||
Công suất/Số vòng quay | 35.4 kW/2500 r/min. | ||
Mo men xoắn lớn nhất/Số vòng quay | 139 N·m/1800 r/min. | ||
Số vòng quay nhỏ nhất (không tải) | 700 vòng/phút. | ||
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu nhỏ nhất | 0.39 g /W·h. | ||
Hướng quay | Cùng chiều kim đồng hồ | ||
Thứ tự đánh lửa | 1-3-4-2 | ||
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức. | ||
Thành phần chính | Kim phun | Phun đơn điểm (Bosch throttle). | |
Lọc gió | Lọc gió bằng giấy | ||
Bơm dầu động cơ | Bán nguyệt (đường Cycloid) | ||
Bơm nước | Kiểu xoắn ốc | ||
Van hằng nhiệt | Kiểu wax-pellet | ||
Máy phát điện | Hiệu điện thế | 12V | |
Cường độ dòng điện | 35A | ||
Kiểu | AC, chỉnh lưu silicon | ||
Máy khởi động | Hiệu điện thế | 12V | |
Công suất đầu ra | 2kW | ||
Thể tích dầu động cơ | 6.1L | ||
Khe hở xú páp | 0.45mm | ||
Góc phun nhiên liệu | BTDC 9° |
Hình ảnh động cơ ISUZU trên xe nang hang Heli

Động cơ ISUZU Nhật Bản lắp trên xe nang hang Heli trung quốc
Để biết thêm chi tiết và hưởng những ưu đãi dịch vụ tốt nhất, quý khách liên hệ qua hotline hoặc để lại bình luận.
Hotline: 096.113.8086- 0969.989.960 gặp Mr. Hiệp